
Ubezpieczenie podróżne AXA
Chcąc zapewnić Państwu kompleksową ochronę w każdej sytuacji wspólnie z AXA Assistance przygotowaliśmy panel ubezpieczeń do samodzielnego wykupienia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń podczas wakacji lub podróży służbowych.
do pobrania
Ubezpieczenie podróży zagranicznych AXA zabezpieczy Cię na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń podczas zagranicznych wakacji lub podróży służbowych w zakresie:
- kosztów leczenia
- następstw nieszczęśliwych wypadków
- utraty bagażu podróżnego
- odpowiedzialności cywilnej
- pozostawionego mienia
dostępne warianty
Oferta zawiera trzy warianty, które można rozszerzyć o dodatkową ochronę.
przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Zdobywca | Podróżnik | Urlopowicz | |
---|---|---|---|
Koszty leczenia i assistance | 40 000 000 zł | 600 000 zł | 200 000 zł |
Limit na leczenie stomatologiczne | 2 000 zł | 1 600 zł | 900 zł |
Transport do/między/z placówki medycznej | realne nakłady do sumy ubezpieczenia | realne nakłady do sumy ubezpieczenia | realne nakłady do sumy ubezpieczenia |
Ratownictwo | realne nakłady do sumy ubezpieczenia | realne nakłady do sumy ubezpieczenia | realne nakłady do sumy ubezpieczenia |
Transport medyczny, Repatriacja | realne nakłady do sumy ubezpieczenia | realne nakłady do sumy ubezpieczenia | realne nakłady do sumy ubezpieczenia |
Transport do miejsca zamieszkania na terenie RP przy ograniczonej sprawności ruchowej | realne nakłady do sumy ubezpieczenia | realne nakłady do sumy ubezpieczenia | - |
Przedłużony pobyt | 600 PLN/noc | 450 PLN/noc | 200 PLN/noc |
Transport zwłok oraz zakup trumny | realne nakłady do sumy ubezpieczenia | realne nakłady do sumy ubezpieczenia | realne nakłady do sumy ubezpieczenia |
Transport i pobyt Osoby bliskiej wezwanej do towarzyszenia małoletniemu | transport – do sumy ubezpieczenia nocleg – 600 PLN/noc | transport – do sumy ubezpieczenia nocleg – 450 PLN/noc | transport – do sumy ubezpieczenia nocleg – 200 PLN/noc |
Pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego | 200€/noc; max 10 nocy | 200€/noc; max 10 nocy | 200€/noc; max 10 nocy |
Dyżur Centrum Pomocy Assistance | ✓ | ✓ | ✓ |
Ubezpieczenie opóźnienia bagażu (o ponad 6 godzin) | 500zł | 350zł | 200zł |
Opóźnienie lub odwołanie lotu | 500zł | 350zł | 200zł |
Infolinia | ✓ | ✓ | ✓ |
Tłumaczenia telefoniczne | ✓ | ✓ | ✓ |
Pomoc prawna | 15 000zł | 3 000zł | - |
Lifestyle assistance | ✓ | - | - |
Pomoc dla zwierząt | 3 000zł | 1 000zł | 500zł |
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków | 150 000zł | 50 000zł | 20 000zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu | 150 000zł | 50 000zł | 20 000zł |
Śmierć w wyniku wypadku | 75 000zł | 25 000zł | 10 000zł |
Bagaż | 6 000zł | 3 000zł | - |
Elektronika, sprzęt sportowy - limit całkowity | 3 000zł | 1 500zł | - |
Ubezpieczenie sprzętu służbowego - limit całkowity | 6 000zł | - | - |
Odpowiedzialność cywilna | 1 500 000zł | - | - |
Odpowiedzialność z tytułu szkody osobowej | 1 500 000zł | - | - |
Odpowiedzialność z tytułu szkody materialnej | 750 000zł | - | - |
Udział własny przy szkodach poniżej 750 zł | 100% | - | - |
Pozostawione mienie | 25 000zł | - | - |
Elektronika | 5 000zł | - | - |
Możliwość dodatkowych rozszerzeń, takich jak:
- Praca fizyczna za granicą
- Sporty wysokiego ryzyka
- Klauzula alkoholowa
- Kontynuacja leczenia w PL
- Moto Assistance
- Następstwa chorób przewlekłych
- Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży

Chcę kupić ONLINE!
Wystarczy jedno kliknięcie a przeniesiemy Cię na stronę, na której będzie możliwe przystąpienie do wybranego programu.
KORZYŚCI
- Wysokie sumy ubezpieczenia - koszty leczenia nawet 40 mln zł
- Ochrona sprzętu elektronicznego (telefon komórkowy, aparat, kamera, laptop itp.)
- Rekreacyjne uprawianie sportów w cenie polisy (w tym jazda na nartach i snowboardzie)
- Organizacja niezbędnego leczenia i pokrycie jego kosztów
- Zwrot realnych kosztów ratownictwa
- Ochrona już w 4 godziny od momentu zakupu polisy

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!